1 euro = 4,11 lei
| Surse de finantare | Anul 2006 (euro) |
Anul 2007 (euro) |
Anul 2008 (euro) |
Anul 2009 (euro) |
Anul 2010 (euro) |
| Life Natura prin APM | 10665 | 22100 | 13200 | 12480 | - |
| Fundatia pt Parteneriat | 4000 | 2150 | - | 4320 | 3530 |
| Directia Jud. Pt. Tineret | 720 | 1000 | 1545 | 9625 | 655 |
| Primaria Focsani | - | 9750 | - | - | - |
| Fundatia pt.Dezvoltarea Societatii Civile |
- | - | - | 39100 | 23150 | Contributii membri | - | - | - | 5050 | 755 |
| Plasamente financiare | - | 2000 | - | - | - |
| Sponsorizari + directionari 2% | - | - | 260 | 725 | 29500 |
| Servicii prestate | - | - | - | 2600 | 2310 |
| Alte surse | 565 | - | 6215 | - | - |
| TOTAL | 15950 | 37000 | 21220 | 73900 | 59900 |
| Cheltuieli | Anul 2006 (euro) |
Anul 2007 (euro) |
Anul 2008 (euro) |
Anul 2009 (euro) |
Anul 2010 (euro) |
Salarii, impozite | 10250 | 12420 | 12775 | 16235 | 23560 |
| Chirie si utilitati | 580 | 1090 | 350 | 930 | 3710 |
| Comunicatii | 20 | 390 | 190 | 330 | 870 |
| Consumabile | 930 | 1840 | 930 | 1360 | 4130 |
| Protocol intilniri | 970 | 1570 | - | - | - |
| Echipamente | 0 | 1360 | 4065 | 820 | 10000 |
| Transport, cazare, masa |
1650 | 5340 | 3660 | 5960 | 10150 |
| Altele | 1340 | 7090 | 1070 | 24830 | 29480 |
| TOTAL | 15740 | 31100 | 23040 | 50465 | 81900 |